Moeda | Operação | Cotações | Localização | Fonte Inf. | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | Venda | 490.00 kz | Maianga | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Compra | 500,00 kz | Maianga | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Venda | 525,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Compra | 470,00 kz | Maianga | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Venda | 520,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Compra | 500,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Venda | 490,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Compra | 470,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Venda | 515,00 kz | Vila Alice | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Compra | 495,00 kz | Vila Alice | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Venda | 485,00 kz | Vila Alice | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Compra | 470,00 kz | Vila Alice | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Venda | 520,00 kz | Cassequel | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Compra | 500,00 kz | Cassequel | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Venda | 490,00 kz | Cassequel | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Compra | 470,00 kz | Cassequel | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 17, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Venda | 515,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 16, 2022 | Ver a proposta |
![]() | EUR | Compra | 500,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 16, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Venda | 490,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 16, 2022 | Ver a proposta |
![]() | USD | Compra | 470,00 kz | Ingombotas | Merc. Paralelo ou Kinguilas | Jun 16, 2022 | Ver a proposta |
485.00 kz
Venda + baixa (últimas 24h)
515.00 kz
Venda + baixa (últimas 24h)
BNA
.
Bancos Comerciais
(média)
Casa de Câmbio
(média)
Câmbio Paralelo
(média)